Champion 2017Pieza : Toyo 12.7 KlsPescador : Alejandro AlvarezGrupo : Los TesoritosLugar : Sur Caleta BotijaFecha : 7 de enero 2018Carnada : Chispa |
![]() |
1 | Patricio Ramirez | 35 |
2 | Mario Aravena | 25 |
3 | Pedro Rojas | 17 |
4 | JC Marambio | 12 |
5 | E Murillo /R San Martín | 11 |
1 | Mario Aravena | 22.2 |
2 | Pedro Rojas | 21.1 |
3 | Patricio Ramirez | 17.8 |
4 | Alejandro Alvarez | 16.8 |
5 | JC Marambio | 14.7 |
1 | Tucanes | 85.5 |
2 | Lagartos | 53.9 |
3 | Changos | 35.1 |
4 | Jack Daniels | 31.3 |
5 | Tesoritos | 21.0 |
Pescador |
Grupo |
Peso |
Nº Piezas |
---|---|---|---|
Jorge figueroa | 4.2 | 4 | |
Alejandro Alvarez | 16.8 | 5 | |
Total Tesoritos | 21.0 | ||
Alejandro Ramos hijo | 6.7 | 7 | |
Rodrigo San martin | 10.5 | 11 | |
Alex Henriquez | 0.9 | 1 | |
Jose Caro | 1.4 | 3 | |
Edson Monardes | 11.0 | 10 | |
Carlos Quitral | 0.7 | 1 | |
JC Marambio | 14.7 | 12 | |
Alejandro Ramos Padre | 8.0 | 9 | |
Total Lagartos | 53.9 | ||
Walter Cordero | 5.2 | 5 | |
Patricio Ramirez | 17.8 | 35 | |
Mauricio Hernández | 6.3 | 8 | |
Paolo Barraza | 1.7 | 1 | |
Ruben Araya | 4.1 | 3 | |
Total Changos | 35.1 | ||
Mario Aravena | 22.2 | 25 | |
Gerardo Pino | 2.7 | 5 | |
Edilberto Murillo | 9.5 | 11 | |
Fernando díaz | 9.6 | 7 | |
Hugo González | 11.1 | 8 | |
Juan flores | 7.0 | 9 | |
Luis Flores | 4.4 | 2 | |
Pedro Jorquera | 5.4 | 8 | |
Raúl Iglesias | 1.1 | 1 | |
Elvis Gajaro | 12.5 | 10 | |
Total tucanes | 85.5 | ||
Pedro rojas | 21.1 | 17 | |
Francisco quinteros | 1.6 | 1 | |
Sebastian Ardiles | 3.9 | 2 | |
Alexis Astudillo | 2.3 | 5 | |
Andrés Orellana | 2.4 | 2 | |
Total Jack Daniel | 31.3 | ||
Total General | 226.8 |
Pescador |
Grupo |
Peso |
Nº Piezas |
---|---|---|---|
Paolo Barraza | 1.7 | 1 | |
Patricio Ramirez | 7.1 | 12 | |
Total Changos | 8.8 | ||
Juan Flores | 1.9 | 4 | |
Mario Aravena | 4.8 | 9 | |
Pedro Jorquera | 5.4 | 8 | |
Total tucanes | 12.1 | ||
Jorge Figueroa | 1.6 | 2 | |
Alejandro Alvarez | 12.7 | 1 | |
Total Tesoritos | 14.3 | ||
Pedro Rojas | 3.0 | 1 | |
Total Jack Daniel | 3.0 | ||
Total General | 38.2 |